M2Y Training Calendar for 2023
NEBOSH EXAMINATION DATES
NEBOSH International General Certificate (NEBOSH IGC) | ||
Registration Closing date | Training Date | Examination date |
23/05/2023 | 15/05/2023 | 07/06/2023 – JUNE |
21/06/2023 | 15/06/2023 | 05/07/2023 – JULY |
26/07/2023 | 17/07/2023 | 09/08/2023 -AUGUST |
22/08/2023 | 15/08/2023 | 06/09/2023 – SEPTEMBER |
20/09/2023 | 15/09/2023 | 04/10/2023 – OCTOBER |
25/10/2023 | 17/08/2023 | 08/11/2023 – NOVEMBER |
22/11/2023 | 17/11/2023 | 06/12/2023 – DECEMBER |
NVQ LEVEL 3 CERTIFICATE IN OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY | ||
Registration Closing date | Training Date | Examination date |
23/05/2023 | 15/05/2023 | 07/06/2023 – JUNE |
21/06/2023 | 15/06/2023 | 05/07/2023 – JULY |
26/07/2023 | 17/07/2023 | 09/08/2023 -AUGUST |
22/08/2023 | 15/08/2023 | 06/09/2023 – SEPTEMBER |
20/09/2023 | 15/09/2023 | 04/10/2023 – OCTOBER |
25/10/2023 | 17/08/2023 | 08/11/2023 – NOVEMBER |
22/11/2023 | 17/11/2023 | 06/12/2023 – DECEMBER |
Certificate in Process Safety Management / Environmental Awareness at Work Management | ||
Registration Closing date | Training Date | Examination date |
10/05/2023 | 19/05/2023 – PSM 23/05/2023 – EAW | 24/05/2023 – MAY |
14/06/2023 | 24/06/2023 – PSM 27/06/2023 – EAW | 28/06/2023 -Jun |
12/07/2023 | 21/07/2023 – PSM 25/07/2023 – EAW | 26/07/2023 -Jul |
09/08/2023 | 16/08/2023 – PSM 22/08/2023 – EAW | 23/08/2023 -Aug |
13/09/2023 | 21/09/2023 – PSM 26/09/2023 – EAW | 27/09/2023 -Sep |
11/10/2023 | 19/10/2023 – PSM 23/10/2023 – EAW | 25/10/2023 -Oct |
08/11/2023 | 16/11/2023 – PSM 20/11/2023 – EAW | 22/11/2023 -Nov |
29/11/2023 | 05/12/2023 – PSM 11/12/2023 – EAW | 13/12/2023 -Dec |
IOSH Managing Safely | ||
Registration Closing date | Training Date | Examination date |
10/05/2023 | 19/05/2023 23/05/2023 | 24/05/2023 – MAY |
14/06/2023 | 24/06/2023 27/06/2023 | 28/06/2023 -Jun |
12/07/2023 | 21/07/2023 25/07/2023 | 26/07/2023 -Jul |
09/08/2023 | 16/08/2023 22/08/2023 | 23/08/2023 -Aug |
13/09/2023 | 21/09/2023 26/09/2023 | 27/09/2023 -Sep |
11/10/2023 | 19/10/2023 23/10/2023 | 25/10/2023 -Oct |
08/11/2023 | 16/11/2023 20/11/2023 | 22/11/2023 -Nov |
29/11/2023 | 05/12/2023 11/12/2023 | 13/12/2023 -Dec |
NEBOSH IG EXAMINATION DATES
Registration Closing date | Training Date | Examination date |
23/05/2023 | 15/05/2023 | 07/06/2023 – JUNE |
21/06/2023 | 15/06/2023 | 05/07/2023 – JULY |
26/07/2023 | 17/07/2023 | 09/08/2023 -AUGUST |
22/08/2023 | 15/08/2023 | 06/09/2023 – SEPTEMBER |
20/09/2023 | 15/09/2023 | 04/10/2023 – OCTOBER |
25/10/2023 | 17/08/2023 | 08/11/2023 – NOVEMBER |
22/11/2023 | 17/11/2023 | 06/12/2023 – DECEMBER |
Certificate in Process Safety Management / Environmental Awareness at Work Management
Registration Closing date | Training Date | Examination date |
10/05/2023 | 19/05/2023 – PSM 23/05/2023 – EAW | 24/05/2023 – MAY |
14/06/2023 | 24/06/2023 – PSM 27/06/2023 – EAW | 28/06/2023 -Jun |
12/07/2023 | 21/07/2023 – PSM 25/07/2023 – EAW | 26/07/2023 -Jul |
09/08/2023 | 16/08/2023 – PSM 22/08/2023 – EAW | 23/08/2023 -Aug |
13/09/2023 | 21/09/2023 – PSM 26/09/2023 – EAW | 27/09/2023 -Sep |
11/10/2023 | 19/10/2023 – PSM 23/10/2023 – EAW | 25/10/2023 -Oct |
08/11/2023 | 16/11/2023 – PSM 20/11/2023 – EAW | 22/11/2023 -Nov |
29/11/2023 | 05/12/2023 – PSM 11/12/2023 – EAW | 13/12/2023 -Dec |
INTERNATIONAL DIPLOMAS FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT PROFESSIONALS
UNIT | Training Date | Release Date (12pm UK time) | Submission Date (12pm UK time | Results notification date |
DI1 | 15/08/2023 | 13 September 2023 | 11 October 2023 | 20 December 2023 |
DI2 | 15/10/2023 | 15 November 2023 | 29 November 2023 | 15 February 2024 |
DI3 | 10/12/2023 | 10 January 2024 | 24 January 2024 | 05 April 2024 |
DI1 | 10/02/2024 | 13 March 2024 | 12 April 2024 | 25 June 2024 |
DI2 | 15/04/2024 | 15 May 2024 | 30 May 2024 | 08 August 2024 |
DI3 | 15/06/2024 | 17 July 2024 | 31 July 2024 | 10 October 2024 |
DI1 | 15/08/2024 | 11 September 2024 | 09 October 2024 | 18 December 2024 |
DI2 | 15/10/2023 | 13 November 2024 | 27 November 2024 | 14 February 2025 |
NVQ LEVEL 3 CERTIFICATE IN OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY
Registration Closing date | Training Date | Examination date |
23/05/2023 | 15/05/2023 | 07/06/2023 – JUNE |
21/06/2023 | 15/06/2023 | 05/07/2023 – JULY |
26/07/2023 | 17/07/2023 | 09/08/2023 -AUGUST |
22/08/2023 | 15/08/2023 | 06/09/2023 – SEPTEMBER |
20/09/2023 | 15/09/2023 | 04/10/2023 – OCTOBER |
25/10/2023 | 17/08/2023 | 08/11/2023 – NOVEMBER |
22/11/2023 | 17/11/2023 | 06/12/2023 – DECEMBER |
NVQ LEVEL 3 AWARD IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Registration Closing date | Training Date | Examination date |
23/05/2023 | 15/05/2023 | 07/06/2023 – JUNE |
21/06/2023 | 15/06/2023 | 05/07/2023 – JULY |
26/07/2023 | 17/07/2023 | 09/08/2023 -AUGUST |
22/08/2023 | 15/08/2023 | 06/09/2023 – SEPTEMBER |
20/09/2023 | 15/09/2023 | 04/10/2023 – OCTOBER |
25/10/2023 | 17/08/2023 | 08/11/2023 – NOVEMBER |
22/11/2023 | 17/11/2023 | 06/12/2023 – DECEMBER |
NVQ Level 6 Diploma in Occupational Health and Safety Practice
Qualification Details | Training Date | Exam Date |
Ofqual qualification number : 603/3106/9 Total qualification time: 1064 hours Assessment: Pass or fail Internally assessed and verified by centre staff External quality assurance by ProQual verifiers
| 15/08/2023 | 13 September 2023 |
15/10/2023 | 15 November 2023 | |
10/12/2023 | 10 January 2024 | |
10/02/2024 | 13 March 2024 | |
15/04/2024 | 15 May 2024 | |
15/06/2024 | 17 July 2024 | |
15/08/2024 | 11 September 2024 | |
15/10/2023 | 13 November 2024 |
ProQual NVQ LEVEL 7 DIPLOMA IN STRATEGIC HEALTH & SAFETY LEADERSHIP AND MANAGEMENT
Qualification Details | Training Date | Exam Date |
Ofqual qualification number : 603/6851/2 Total qualification time: 500 hours Assessment: Pass or fail Internally assessed and verified by centre staff External quality assurance by ProQual verifier
| 15/08/2023 | 13 September 2023 |
15/10/2023 | 15 November 2023 | |
10/12/2023 | 10 January 2024 | |
10/02/2024 | 13 March 2024 | |
15/04/2024 | 15 May 2024 | |
15/06/2024 | 17 July 2024 | |
15/08/2024 | 11 September 2024 | |
15/10/2023 | 13 November 2024 |
OTHM Level 3 Technical Certificate in Occupational Health & Safety
Qualification Details | Training Date | Exam Date |
Qualification Number: 603/7346/5 Qualification Highlights: IOSH Accredited Assessment: Pass or fail Internally assessed and verified by centre staff External quality assurance by OTHM verifiers
| 15/08/2023 | 13 September 2023 |
15/10/2023 | 15 November 2023 | |
10/12/2023 | 10 January 2024 | |
10/02/2024 | 13 March 2024 | |
15/04/2024 | 15 May 2024 | |
15/06/2024 | 17 July 2024 | |
15/08/2024 | 11 September 2024 | |
15/10/2023 | 13 November 2024 |
OTHM Level 6 Diploma in Occupational Health and Safety
Qualification Details | Training Date | Exam Date |
Qualification Number: 603/5002/7 Qualification Highlights: IOSH Accredited Assessment: Pass or fail Internally assessed and verified by centre staff External quality assurance by OTHM verifiers
| 15/08/2023 | 13 September 2023 |
15/10/2023 | 15 November 2023 | |
10/12/2023 | 10 January 2024 | |
10/02/2024 | 13 March 2024 | |
15/04/2024 | 15 May 2024 | |
15/06/2024 | 17 July 2024 | |
15/08/2024 | 11 September 2024 | |
15/10/2023 | 13 November 2024 |
OTHM Level 7 Diploma in Occupational Health and Safety Management
Qualification Details | Training Date | Exam Date |
Qualification Number: 603/7782/3 Assessment: Pass or fail Internally assessed and verified by centre staff External quality assurance by OTHM verifiers
| 15/08/2023 | 13 September 2023 |
15/10/2023 | 15 November 2023 | |
10/12/2023 | 10 January 2024 | |
10/02/2024 | 13 March 2024 | |
15/04/2024 | 15 May 2024 | |
15/06/2024 | 17 July 2024 | |
15/08/2024 | 11 September 2024 | |
15/10/2023 | 13 November 2024 |
IOSH Managing Safely
Registration Closing date | Training Date | Examination date |
10/05/2023 | 19/05/2023 23/05/2023 | 24/05/2023 – MAY |
14/06/2023 | 24/06/2023 27/06/2023 | 28/06/2023 -Jun |
12/07/2023 | 21/07/2023 25/07/2023 | 26/07/2023 -Jul |
09/08/2023 | 16/08/2023 22/08/2023 | 23/08/2023 -Aug |
13/09/2023 | 21/09/2023 26/09/2023 | 27/09/2023 -Sep |
11/10/2023 | 19/10/2023 23/10/2023 | 25/10/2023 -Oct |
08/11/2023 | 16/11/2023 20/11/2023 | 22/11/2023 -Nov |
29/11/2023 | 05/12/2023 11/12/2023 | 13/12/2023 -Dec |